时间:2024-01-05
公务用车推荐:金刚炮工程车-豪华版
配置名称 | 2024款金刚炮工程车-豪华版 | ||
燃油 | 柴油 | 汽油 | |
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | |
配置名称 | 创业型 | 创业型 | |
货箱形式 | 平箱 | 平箱 | |
销售价 | 22.98万 | 22.28万 | |
整车型号 | |||
整车 尺寸 |
车辆尺寸(mm) | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1840 |
货箱尺寸(mm) | 1820*1500*935 | 1820*1500*935 | |
轴距(mm) | 3410 | 3410 | |
动力 系统 |
发动机 | GW4D20M | GW4C20C |
排量 | 2.0T | 2.0T | |
最大功率(kW) | 120 | 140 | |
最大扭矩(N•m) | 400 | 360 | |
变速箱 | 6MT | 6MT | |
外部 配置 |
235/65 R17 轮胎 | ● | ● |
245/65 R17 轮胎 | × | × | |
前双横臂独立悬架 | ● | ● | |
后纵置钢板弹簧非独立悬架 | ● | ● | |
卤素+透镜前灯 | ● | ● | |
卤素+LED后灯 | ● | ● | |
前雾灯+LED后雾灯 | ● | ● | |
前雾灯转向辅助照明 | × | × | |
喷涂车箱宝 | ● | ● | |
内部 配置 |
黑色内饰 | ● | ● |
3.5寸液晶悬浮仪表 | ● | ● | |
蓝牙电话 | ● | ● | |
USB接口数量 | 2 | 2 | |
织物座椅 | ● | ● | |
织物+仿皮座椅 | × | × | |
主驾座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | |
扬声器数量 | 2 | 2 | |
10.25寸中控液晶屏 | × | × | |
手机互联 | × | × | |
CN95空滤 | ● | ● | |
底盘防锈 | ● | ● | |
空气净化系统 | ● | ● | |
安全 配置 |
行车制动 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 |
主/副驾双安全气囊 | ● | ● | |
主驾驶安全带未系警示 | ● | ● | |
碰撞断油 | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | |
儿童座椅接口 | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | |
ESP车身稳定系统 | × | × | |
TCS牵引力控制 | × | × | |
上坡辅助 | × | × | |
刹车辅助 | × | × | |
胎压监测 | × | × | |
倒车影像 | × | × | |
二次碰撞缓解 | × | × | |
货箱内 配置 |
灭火器 | ● | ● |
工具柜 | ● | ● | |
线缆盘 | ● | ● | |
伸缩路锥 | ● | ● | |
伸缩绝缘梯 | ● | ● | |
令克棒 | ● | ● | |
金属防雨棚 | ● | ● |