时间:2023-05-01
长城炮商用皮卡工程车柴油版
商用炮-工程车2023款配置表 | |||||
配置 | 精英型 | ||||
大柴两手 | 大柴四手 | 大柴两自 | 大柴四自 | ||
指导价(元) | 124800 | 137800 | 136800 | 149800 | |
整车型号 | CC5020XGCQA41D | CC5030XGCQA61D | CC5020XGCQA42J | CC5030XGCQA62J | |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | |
变速器 | 6MT | 8AT | |||
发动机 | GW4D20M | ||||
燃油形式 | 柴油 | ||||
油箱容积 | 80L | ||||
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷、电控EGR、VGT增压器 | ||||
车身型式 | 非承载式 | ||||
车身机构 | 四门五座 | ||||
最大净功率及相应转速 kW/(r/min) | 120/3600 | ||||
最大净扭矩及相应转速 N•m/(r/min) | 400/1400-2600 | ||||
车辆尺寸(mm) | 5653*1883*1866 | ||||
货箱尺寸(mm) | 1760*1520*1050 | ||||
离地间隙(mm) | 227 | ||||
轴距(mm) | 3470 | ||||
货箱开闭方式 | 后栏板可开闭状态 | ||||
一、货箱配置 | |||||
1 | 工具箱 | ● | ● | ● | ● |
2 | 灭火器 | ● | ● | ● | ● |
3 | 移动电缆卷盘 | ● | ● | ● | ● |
4 | 路锥 | ● | ● | ● | ● |
5 | 绝缘棒筒 | ● | ● | ● | ● |
6 | 伸缩梯 | ● | ● | ● | ● |
7 | 反光贴 | ● | ● | ● | ● |
8 | 遮蔽膜 | ● | ● | ● | ● |
9 | 金属高盖防雨棚 | ● | ● | ● | ● |
二、安全配置 | |||||
1 | 制动形式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
2 | 安全带未系警示 | 主驾驶 | 主驾驶 | 主驾驶 | 主驾驶 |
3 | 防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
4 | 电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
5 | 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● |
6 | 防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● |
7 | 电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● |
8 | 刹车辅助(BAS) | ● | ● | ● | ● |
9 | 双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
10 | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
11 | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
12 | 胎压显示 | ● | ● | ● | ● |
13 | 碰撞断油 | ● | ● | ● | ● |
14 | 碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
15 | 二次碰撞缓解 | ● | ● | ● | ● |
16 | 刹车优先 | ● | ● | ● | ● |
17 | 紧急刹车警示 | ● | ● | ● | ● |
18 | 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
19 | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
20 | 倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
三、科技配置 | |||||
1 | 巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 |
2 | 无钥匙进入+一键启动 | ● | ● | ● | ● |
3 | 分时四驱 | × | ● | × | ● |
4 | 自动驻车 | × | × | ● | ● |
5 | 方向盘换挡拨片 | × | × | ● | ● |
6 | 液压助力转向 | ● | ● | ● | ● |
7 | 主驾驶位中控锁 | ● | ● | ● | ● |
8 | 手机互联 | ● | ● | ● | ● |
9 | 蓝牙免提通话 | ● | ● | ● | ● |
10 | 四门电动升降车窗 | ● | ● | ● | ● |
11 | 驾驶员一键升降+防夹 | ● | ● | ● | ● |
四、外部配置 | |||||
1 | 前双叉臂独立悬架 | ● | ● | ● | ● |
2 | 后钢板弹簧非独立悬架 | ● | ● | ● | ● |
3 | 电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● |
4 | 电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● |
5 | 固定侧踏 | ● | ● | ● | ● |
6 | 透镜大灯 | ● | ● | ● | ● |
7 | 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● |
8 | 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
9 | LED-高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
10 | 昼间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
11 | 喷涂车箱宝 | ● | ● | ● | ● |
12 | 轮胎规格 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
五、内部配置 | |||||
1 | 2023款-黑色内饰 | ● | ● | ● | ● |
2 | 方向盘两向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
3 | 12.3英寸彩色触控屏 | ● | ● | ● | ● |
4 | 3.5英寸彩色组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
5 | 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
6 | 扬声器 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
7 | USB接口 | 前排2个 | 前排2个 | 前排2个 | 前排2个 |
8 | 座椅材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
9 | 主驾驶座椅6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
10 | 副驾驶座椅4向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
六、选装配置 | |||||
1 | 不停车电子收费系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 后桥电控式差速锁 | × | ○ | × | ○ |
3 | 360环视 | × | × | ○ | ○ |
4 | 360环视低速自动开启 | × | × | ○ | ○ |
备注: | |||||
1、“●”代表标配;“×”代表无此配置;“○”代表选配; | |||||
2、车型外观:马尔斯红、施华洛蓝、9F白、匹兹堡银、可可棕、N1黑 6种,特殊颜色可选工程黄、9F白/公安蓝 2 种, 选装价 1000 元; | |||||
3、不停车电子收费系统 选装价 200元、后桥电控式差速锁选装价 4000元、360环视&360环视低速自动开启绑定选装,选装价 1000元; | |||||
鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体配置请咨询4S店确认实车信息。 |